統計誤差
ガンマ線密度計 PM-1000シリーズ統計誤差(2σ値)
(使用線源 3.66MBq 密封線源)
単位:kg/m3 ( )内はg/cm3
  積算時間(秒)
型名 適用配管径 30 60 120 240 480
PM-1020 20A ±12(0.0120) ±8.4(0.0084) ±6.0(0.0060) ±4.2(0.0042) ±3.0(0.0030)
PM-1025 25A ±10(0.0100) ±7.0(0.0070) ±5.0(0.0050) ±3.5(0.0035) ±2.5(0.0025)
PM-1040 40A ±8(0.0080) ±5.6(0.0056) ±4.0(0.0040) ±2.8(0.0028) ±2.0(0.0020)
PM-1050 50A ±7(0.0070) ±4.9(0.0049) ±3.5(0.0035) ±2.5(0.0025) ±1.75(0.00175)
PM-1065 65A ±7(0.0070) ±4.9(0.0049) ±3.5(0.0035) ±2.5(0.0025) ±1.75(0.00175)
PM-1080 80A ±7(0.0070) ±4.9(0.0049) ±3.5(0.0035) ±2.5(0.0025) ±1.75(0.00175)
PM-1100 100A ±7(0.0070) ±4.9(0.0049) ±3.5(0.0035) ±2.5(0.0025) ±1.75(0.00175)
PM-1125 125A ±8(0.0080) ±5.6(0.0056) ±4.0(0.0040) ±2.8(0.0028) ±2.0(0.0020)
PM-1150 150A ±9(0.0090) ±6.3(0.0063) ±4.5(0.0045) ±3.2(0.0032) ±2.2(0.0022)
PM-1200 200A ±7(0.0070) ±4.9(0.0049) ±3.5(0.0035) ±2.5(0.0025) ±1.75(0.00175)
PM-1250 250A ±8(0.0080) ±5.6(0.0056) ±4.0(0.0040) ±2.8(0.0028) ±2.0(0.0020)
PM-1300 300A ±10(0.0100) ±7.0(0.0070) ±5.0(0.0050) ±3.5(0.0035) ±2.5(0.0025)
PM-1350 350A ±11(0.0110) ±7.7(0.0077) ±5.5(0.0055) ±3.9(0.0039) ±2.7(0.0027)
上記数値は代表値であり、保証値ではありません。
トップ 会社情報 技術情報 お問い合わせ リンク Q&A