非防爆型ガンマ線レベル計(レベルスイッチ) TH-1000の仕様 |
|
項目 | 仕様 |
---|---|
名称 | ガンマ線レベル計(レベルスイッチ) TH-1000 |
測定方法 | ガンマ線透過方式 |
検出方法 | シンチレーション検出器方式 |
積算時間可変範囲 | 0.5〜36,000sec |
表示 | LCDモノクロ表示板 表示部 103×79mm |
出力 | 4/20mA(本体、操作端末) |
使用放射線源 | Co-60 密封放射線源 100MBq 1個 (手動式シャッター付き) |
構造 | 防塵・防水構造IP66準拠 |
寸法 |
220W×145D×170H(検出部、突起部含まず) 140W×175D×230H(線源部) |
重量 | 線源部28kg 検出部9kg 操作端末1kg |